Une cellule restreinte du Comité Cycliste du Circuit des Ardennes s'est réunie le lundi 4 février dernier pour élaborer la liste des formations à retenir pour cette 34ème édition.
63 équipes avaient fait acte de candidature pour seulement 20 places disponibles !. En fin de compte et après des discussions animées et certaines concessions, c'est un panel de 23 formations qui doit en découdre du 11 au 13 avril prochains.
En voici donc le détail
63 équipes avaient fait acte de candidature pour seulement 20 places disponibles !. En fin de compte et après des discussions animées et certaines concessions, c'est un panel de 23 formations qui doit en découdre du 11 au 13 avril prochains.
En voici donc le détail
1 | CR 4 Chemins Roanne | Division Nationale | France |
2 | VC La Pomme Marseille | Division Nationale | France |
3 | UV Aube | Division Nationale 2 | France |
4 | Super Sport 35 - AC Noyal | Division Nationale | France |
5 | AVC Aix-en-Provence | Division Nationale | France |
6 | CC Etupes-Le Doubs | Division Nationale | France |
7 | CC Nogent-sur-Oise | Division Nationale | France |
8 | Roubaix-Lille-Métropole | Continentale UCI | France |
9 | Differdange Team Apiflo | Continentale UCI | Luxembourg |
10 | Team Atlas Romers | Continentale UCI | Suisse |
11 | Groupe Gobert.com | Continentale UCI | Belgique |
12 | WG Beveren 2000 | Division Nationale | Belgique |
13 | Team Sparkasse | Continentale UCI | Allemagne |
14 | Asada Meitan | Continentale UCI | Japon |
15 | Team GLS-Pakke Shop | Continentale UCI | Danemark |
16 | Astyle | Continentale UCI | Chypre |
17 | PF3 Transfert Batavus | Continentale UCI | Pays-Bas |
18 | Perutnina | Continentale UCI | Slovénie |
19 | CCC Polsat | Continentale UCI | Pologne |
20 | Rietumu Bank | Continentale UCI | Lettonie |
21 | Rapha Condor Cycling | Continentale UCI | Grande-Bretagne |
22 | Davo | Division Nationale | Belgique |
23 | CC Villeneuve-St-Germain | Division Nationale U23 | France |
-
dans
Archives 2008