(Roubaix Lille Métropole) | (Beveren 2000-Quick Step) | ||
1 | CAZAUX Pierre (Fra) | 121 | BAKELANTS Jan * (Bel) |
2 | DELROT Bastien * (Fra) | 122 | DOCKX Gert * (Bel) |
3 | VACHON Florian * (Fra) | 123 | MAES Olivier * (Bel) |
4 | LARPE Mickael * (Fra) | 124 | DE JONGHE Maarten (Ned) |
5 | ROBIN Denis (Fra) | 125 | NAERT Fabrice * (Bel) |
6 | TRONET Steven * (Fra) | 126 | VANENDERT Dennis * (Bel) |
(CR 4 Chemins Roanne) | (Cycling Team Davo) | ||
11 | BESSY Cyril * (Fra) | 131 | DE GENDT Thomas * (Bel) |
12 | CASTIGLIONI Renaud (Fra) | 132 | DE WINTER Walt * (Bel) |
13 | LAMIRAUD François (Fra) | 133 | HERMANS Ben * (Bel) |
14 | LUMINET Benoît (Fra) | 134 | OOSTVOGELS Gerd-Jan * (Bel) |
15 | STEHLY Aurélien * (Fra) | 135 | VANLOOVEREN Stijn * (Bel) |
16 | WACHNIK Pawel (Pol) | 136 | WAGEMANS Joris * (Bel) |
(VC La Pomme Marseille) | (Team Sparkasse) | ||
21 | SMUKULIS Gatis * (Lat) | 141 | FREY Sebastian (Ger) |
22 | ANTOMARCHI Julien (Fra) | 142 | LAPTHORNE Darren (Aus) |
23 | BALBUENA Jonathan * (Fra) | 143 | FALTUS Richard (Cze) |
24 | BRUNEL Jonathan * (Fra) | 144 | MULLER Dirk (Ger) |
25 | LE BOULCH Dimitri * (Fra) | 145 | SCHILLINGER Andreas (Ger) |
26 | TANNER David (Aus) | 146 | RUIJGH Rob * (Ned) |
(Super Sport 35 AC Noyal-Châtillon) | (Team GLS Pakkeshop) | ||
31 | BALDO Nicolas (Fra) | 151 | MOE Jacob (Den) |
32 | CHOPIN David * (Fra) | 152 | HEGREBERG Roy (Nor) |
33 | CIOBAN Denis (Mda) | 153 | BAK Glenn (Den) |
34 | HUET David * (Fra) | 154 | VANDBORG Brian (Den) |
35 | LE YONDRE Tristan * (Fra) | 155 | PEDERSEN Martin (Den) |
36 | LE CORRE Florian (Fra) | 156 | NIELSEN Kristoffer (Den) |
(AVC Aix-en-Provence) | (A-Style) | ||
41 | CIRONE Gilles (Fra) | 161 | AULAS Alexandre * (Fra) |
42 | FRITSCH Nicolas (Fra) | 162 | BROUSSE Paul (Fra) |
43 | HOAREAU Daniel * (Fra) | 163 | BRUSON Simone (Ita) |
44 | MENC MOLINA Colin (Fra) | 164 | DI LORENZO Alberto (Ita) |
45 | OSPINA Dalivier (Col) | 165 | FOURNET FAYARD Sébastien.(Fra) |
46 | ROGER Alexandre (Fra) | 166 | GENOVESI Diego (Ita) |
(CC Nogent-sur-Oise) | (P3 Transfer Batavus) | ||
51 | BODIOT Alexis * (Fra) | 171 | POELS Wouter * (Ned) |
52 | BROUZES Peter * (Fra) | 172 | VANGHEEL Timothy * (Bel) |
53 | CHARRIER Franck (Fra) | 173 | VAN GROEN Arnoud (Ned) |
54 | DAENINCK Benoît (Fra) | 174 | TRAKSEL Bobbie (Ned) |
55 | FEILLU Brice (Fra) | 175 | OEGEMA Bart (Ned) |
56 | LALOUETTE Kevin (Fra) | 176 | HAGENAARS Luc * (Ned) |
(CC Etupes Le Doubs) | (Perutnina Ptuj) | ||
61 | ARASSUS David (Fra) | 181 | MAHORIC Mitja (Slo) |
62 | CONVERSET Mathieu (Fra) | 182 | KVASINA Matija (Cro) |
63 | JEANNIN Mickael (Fra) | 183 | STARE Matej (Slo) |
64 | SMOLEN Tomasz (Pol) | 184 | ROGINA Radoslav (Cro) |
65 | TACIAK Mateusz (Pol) | 185 | KOREN Kristjan * (Slo) |
66 | BOUTEILLE Thomas (Fra) | 186 | FAJT Kristjan (Slo) |
(CC Villeneuve-Saint-Germain-Aisne) | (CCC Polsat Polkowice) | ||
71 | MEENHORST Alex * (Nzl) | 191 | JEZOWSKI Krzystof (Pol) |
72 | WALKER Nicholas * (Aus) | 192 | KIENDYS Tomasz (Pol) |
73 | CHUDZYNSKI Piotr * (Pol) | 193 | LISOWICZ Tomasz (Pol) |
74 | FAUVET Aurélien * (Fra) | 194 | REBIEWSKI Jaroslaw (Pol) |
75 | LEJEUNE Romain * (Fra) | 195 | WESOLY Marek (Pol) |
76 | LEBEAU Fabien * (Fra) | 196 | MROZ Mateusz (Pol) |
(UV Aube) | (Rietumu Bank Riga) | ||
81 | ROUYER Samuel (Fra) | 201 | VEINBERGS Toms * (Lat) |
82 | SIMON Mathieu * (Fra) | 202 | RACENAJS Kristofers (Lat) |
83 | NOSARI Thomas (Fra) | 203 | KIBUR Silvar * (Est) |
84 | DUVAL Aurélien * (Fra) | 204 | TRAUTMANIS Martins * (Lat) |
85 | VAUBOURG Renaud * (Fra) | 205 | BEKMANIS Indulis * (Lat) |
86 | LEROY Thomas (Fra) | 206 | DARVELL Magnus (Swe) |
(Differdange Team Apiflo) | (Rapha Condor Recycling) | ||
91 | NAIBO Carl (Fra) | 211 | NEWTON Christopher (Gbr) |
92 | JOHANSSON Fredrik (Swe) | 212 | HOUSE Kristian (Gbr) |
93 | NILSSON Hakan (Swe) | 213 | GREENWOOD Ben (Gbr) |
94 | HARBONNIER Sébastien (Fra) | 214 | PARTRIDGE Rob (Gbr) |
95 | FORNER Eddy (Ita) | 215 | BONSER Ryan (Gbr) |
96 | KNUDSEN Morten (Den) | 216 | DOWNING Dean (Gbr) |
(Team Atlas Romer's Hausbäckerei) | (Meitan Hompo GDR) | ||
101 | GRAF Nico (Ger) | 221 | SHIMIZU Miyataka (Jpn) |
102 | DESCHENAUX Mathieu (Sui) | 222 | FUKUSHIMA Shinichi (Jpn) |
103 | SCHNEIDER Nico * (Ger) | 223 | FUKUSHIMA Koji (Jpn) |
104 | HOLLENSTEIN Reto (Sui) | 224 | MASUDA Nariyuki (Jpn) |
105 | WYSS Marcel * (Sui) | 225 | KIKUCHI Masaaki * (Jpn) |
106 | WISLER Yannick (Sui) | 226 | NAKAJIMA Yasuharu (Jpn) |
(Groupe Gobert.com) | (FC Wallonie-Bruxelles Espoirs) | ||
111 | DRANCOURT Pierre (Fra) | 231 | DEVILLERS Gilles * (Bel) |
112 | DEREPAS David (Fra) | 232 | CAMMAERTS Edwig * (Bel) |
113 | DEGAND Thomas * (Bel) | 233 | DONNAY Laurent * (Bel) |
114 | LEBEAU Jean-Claude (Bel) | 234 | BILLE Gaëtan * (Bel) |
115 | ZEN Jean (Fra) | 235 | MORAUX Kevin * (Bel) |
116 | ZINGLE Romain * (Bel) | 236 | DRON Boris * (Bel) |
-
dans
Archives 2008