Les tenues des vingt-deux équipes inscrites sur le 40ème Circuit des Ardennes International sont à retrouver ci-dessous, classées par ordre alphabétique. En cliquant sur chacun des maillots, vous serez dirigé, lorsqu'il existe, vers le website de l'équipe.
| ADRIA MOBIL (SLO) | ARMEE DE TERRE (FRA) |
| CONTINENTAL TEAM ASTANA (KAZ) | AUSTRALIE ESPOIRS (AUS) |
| BMC DEVELOPMENT TEAM (USA) | CC ETUPES (FRA) |
| CULT ENERGY - VITAL WATER (DEN) | CYCLING TEAM DE RIJKE (NED) |
| DEVELOPMENT TEAM GIANT SHIMANO (SWE) | ETIXX (CZE) |
| ITERA - KATUSHA (RUS) | LOTTO - BELISOL U23 (BEL)
|
| SOJASUN ESPOIRS ACNC (FRA)
| SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT (AZE)
|
| TEAM GOURMETFEIN SIMPLON WELS (AUT) | TEAM JOKER (NOR) |
| TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX (FRA) | TEAM STOLTING (GER) |
| VENDEE U PAYS DE LA LOIRE (FRA) | VERANDAS WILLEMS (BEL) |
| VINI FANTINI - NIPPO (JPN) | WALLONIE - BRUXELLES (BEL) |
/image%2F1492477%2F20250124%2Fob_90ea0b_banniere-blog-2025.jpg)




















/image%2F1492477%2F20220316%2Fob_66ad68_logo-2-dv.jpg)


